计算机钱培养方案
本页面仅列出钱学森班(计算机)在各个学期特有的课程。若要查看本专业与整个钱学森班共享的课程,请参考对应的公选课页面(钱班公选课)。
必修课(专业核心课程)
课程名称 | 学 分 | 总 学 时 | 课内 授课 | 课内 实验 | 课 内 机 时 | 课 外 实 验 | 课 外 机 时 | 开课学期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
离散数学A | 4 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
数据结构与算法A(院平台) | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
计算机组成 | 4 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
操作系统原理A | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
形式语言与编译 | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
计算机网络原理 | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
专业选修课程
要求:选修6学分
课程名称 | 学 分 | 总 学 时 | 课内 授课 | 课内 实验 | 课 内 机 时 | 课 外 实 验 | 课 外 机 时 | 开课学期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数据库系统 | 3 | 52 | 44 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 |
软件工程 | 2.5 | 44 | 40 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
算法分析与设计 | 2 | 40 | 24 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 |
数理逻辑 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
并行优化及程序设计 | 2 | 36 | 28 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 |
JAVA语言程序设计 | 2 | 36 | 28 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 |
组合数学 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
计算机体系结构 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
汇编语言 | 2.5 | 48 | 32 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 |
大数据分析系统 | 2 | 36 | 24 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 |
高性能计算导论 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
云计算原理与应用 | 2 | 36 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
存储技术基础 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
人工智能 | 2.5 | 44 | 40 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
数据仓库与数据挖掘 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
计算机图形学 | 2.5 | 44 | 40 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
数字图像处理与压缩编码技术 | 2.5 | 44 | 36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
计算机动画和科学可视化 | 2 | 36 | 28 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 |
计算机视觉与模式识别 | 2 | 44 | 36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 |
嵌入式系统 | 2.5 | 44 | 36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 |
网络与信息安全 | 2.5 | 44 | 36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
无线网络技术 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
软件定义网络 | 2 | 40 | 24 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 |
物联网应用概论 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
网络计算概论 | 2 | 34 | 30 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 |
移动计算与服务 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
专题实验
课程名称 | 学 分 | 总 学 时 | 课内 授课 | 课内 实验 | 课 内 机 时 | 课 外 实 验 | 课 外 机 时 | 开课学期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数据结构与程序设计专题实验 | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 |
计算机组成与结构专题实验 | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 |
操作系统设计专题实验 | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 |
编译器设计专题实验 | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 |
计算机网络专题实验 | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 |
点击查看公选课方案