钱学森班/少年班(微电子)培养方案
本页面仅列出钱学森班/少年班(微电子)在各个学期特有的课程。若要查看本专业与整个钱学森班/少年班共享的课程,请参考对应的公选课页面(钱班公选课/少年班公选课)。
必修课程
必修19学分
课程编码 | 课程名称 | 学 分 | 总 学 时 | 课内 授课 | 课内 实验 | 课 内 机 时 | 课 外 实 验 | 课 外 机 时 | 开课学期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYS420105 | 半导体物理(微)* | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
INFT400705 | 信号与系统III | 3 | 52 | 44 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
EELC420105 | 半导体器件* | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
EELC420405 | 微电子制造技术* | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
EELC420305 | 半导体模拟集成电路* | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
EELC420205 | 半导体数字集成电路* | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
选修课程
选修11学分
课程编码 | 课程名称 | 学 分 | 总 学 时 | 课内 授课 | 课内 实验 | 课 内 机 时 | 课 外 实 验 | 课 外 机 时 | 开课学期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFT400805 | 电磁场理论B | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ELEC520205 | 半导体器件建模 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
EELC520405 | Verilog硬件描述语言 | 2.5 | 48 | 32 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 |
EELC520505 | VLSI测试与可测性设计 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
EELC520605 | 功率半导体器件 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
EELC520705 | 纳米电子学导论 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
EELC520805 | 集成电路封装技术 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
EELC520905 | FPGA嵌入式系统设计 | 2 | 48 | 16 | 32 | 0 | 0 | 0 | 7 |
COMP420205 | 计算机原理与嵌入式系统 | 4 | 80 | 48 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 |
EELC521905 | 射频集成电路 | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
EELC521205 | 模拟信号处理集成电路 (双语) | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
EELC511105 | 电子材料与器件原理(双语) | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
EELC522005 | 微机电系统 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
INFT520105 | 数字信号处理 | 2.5 | 44 | 36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 |
EELC420805 | 数字集成电路专题实验 | 1.5 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 7 |
EELC420905 | 模拟集成电路专题实验 | 1.5 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 7 |
点击查看公选课方案